2016秋高一教材教辅结算表 | ||||
单位名称: | 永定县第一中学 | 制表人: | 马国文 | |
1.作业本费:预收30元,实发24元,结余6元。 | ||||
2.课本教辅费:高一每人预收课本教辅材料504.5元,实发课本教辅材料352.9元,应补退151.6元。 | ||||
征订号 | 书名 | 版别 | 定价 | |
35616200019 | 思想政治·必修1(经济生活) | 人教 | 8.1 | |
35616200117 | 高中课标--语文1·必修 | 人教 | 7.9 | |
35616200126 | 高中课标--语文2·必修 | 人教 | 7.3 | |
35616201232 | 高中课标--数学1·必修A版 | 人教 | 7.5 | |
35616201241 | 高中课标--数学2·必修A版 | 人教 | 8.9 | |
35616202455 | 高中课标--英语1·必修 | 人教 | 8.4 | |
35616202464 | 高中课标--英语2·必修 | 人教 | 8.4 | |
35616203472 | 高中课标--物理1·必修 | 山东科技 | 9.5 | |
35616204079 | 高中课标--化学1·必修 | 山东科技 | 10.8 | |
35616204319 | 高中课标--生物1·必修 | 人教 | 10.3 | |
35616204612 | 高中课标--历史1·必修 | 人民 | 13.6 | |
35616205078 | 高中课标--地理1·必修 | 人教 | 7.9 | |
35616205390 | 高中地理地图册(必修)(配人教版) | 星球地图 | 12.3 | |
35616205416 | 高中课标--音乐鉴赏.必修* | 人音 | 18.1 | |
35616205595 | 高中课标--美术鉴赏·选修* | 湖南美术 | 13.1 | |
35616206228 | 高中课标--体育与健康(必修)全一册 | 人教 | 11.6 | |
35616206406 | 高中课标--信息技术基础·必修* | 上科教 | 11.4 | |
35616206415 | 算法与程序设计·选修1* | 上科教 | 13.3 | |
课本小计 | 188.4 | |||
35916200184 | S名校学案 语文 必修2(配人教) | 闽教 | 12.5 | |
35916200683 | S高中同步测控优化设计 数学 必修1(人教A) | 人教 | 12.5 | |
35916200692 | S高中同步测控优化设计 数学 必修2(人教A) | 人教 | 12.5 | |
35916201593 | S名校学案 英语 必修1(配人教) | 闽教 | 12.5 | |
35916201600 | S名校学案 英语 必修2(配人教) | 闽教 | 12.5 | |
35916202440 | S顶尖课课练 物理 必修1(配鲁科) | 闽人 | 12.5 | |
35916202565 | S名校学案 化学 必修1(鲁科版) | 闽教 | 12.5 | |
35916203047 | S名校学案 生物 必修1 分子与细胞(人教) | 闽教 | 12.5 | |
35916203314 | S名校学案 思想政治 必修1经济生活(人教) | 闽教 | 12.5 | |
35916203608 | S同步学案:解析与测评 历史(人民)必修1 | 人民 | 10.8 | |
35916203831 | S高中同步测控优化设计 地理 必修1(人教) | 人教 | 12.5 | |
35916204117 | S物理实验册 必修1 (鲁科版) | 闽教 | 5.1 | |
35916204288 | S化学实验报告册 必修1(配鲁科) | 闽人 | 5.1 | |
35916204493 | S生物实验报告册必修1分子与细胞(配人教) | 闽人 | 6 | |
35916200175 | S名校学案 语文 必修1(配人教) 闽人 | 闽教 | 12.5 | |
教辅小计 | 164.5 | |||
教材教辅合计 | 352.9 | |||
本学期高一代办费每人应补退157.6元,请各班主任于2017年1月10日前到财会室办理退款手续。 | ||||
教务处、总务处 | ||||
2017-1-6 |