2017春高一教材教辅结算表 |
单位名称: | 永定县第一中学 | 制表人: | 马国文 |
1.作业本费:预收30元,实发23.4元,结余6.6元。 |
|
2.课本教辅费:高一每人预收课本教辅材料370.2元,实发课本教辅材料314.1元,应补退56.1元。 |
|
征订号 | 书名 | 版别 | 定价 |
35617100027 | 思想政治·必修2(政治生活) | 人教 | 9.00 |
35617100134 | 高中课标--语文3·必修 | 人教 | 9.00 |
35617100143 | 高中课标--语文4·必修 | 人教 | 9.00 |
35617101259 | 高中课标--数学3·必修A版 | 人教 | 9.10 |
35617101268 | 高中课标--数学4·必修A版 | 人教 | 9.10 |
35617102472 | 高中课标--英语3·必修 | 人教 | 9.00 |
35617102481 | 高中课标--英语4·必修 | 人教 | 9.00 |
35617103480 | 高中课标--物理2·必修 | 山东科技 | 9.50 |
35617104087 | 高中课标--化学2·必修 | 山东科技 | 8.40 |
35617104336 | 高中课标--生物3·必修 | 人教 | 10.30 |
35617104620 | 高中课标--历史2·必修 | 人民 | 13.30 |
35617105086 | 高中课标--地理2·必修 | 人教 | 8.40 |
35617101277 | 高中课标--数学5·必修A版 | 人教 | 6.90 |
35617105601 | 高中课标--绘画·选修* | 湖南美术 | 12.60 |
35617105424 | 歌唱·选修 | 人音 | 7.30 |
| 高一教材合计 |
| 139.90 |
|
|
|
|
35917100192 | Q名校学案 语文 必修3(人教) | 闽教 | 12.50 |
35917100209 | Q名校学案 语文 必修4(人教) | 闽教 | 12.50 |
35917100708 | Q高中同步测控优化设计 数学 必修3(人教A) | 人教 | 12.50 |
35917100717 | Q高中同步测控优化设计 数学 必修4(人教A) | 人教 | 12.50 |
35917101618 | Q名校学案 英语 必修3(人教) | 闽教 | 12.50 |
35917101627 | Q名校学案 英语 必修4(人教) | 闽教 | 12.50 |
35917102458 | Q顶尖课课练 物理 必修2(配鲁科) | 闽人 | 12.50 |
35917102573 | Q名校学案 化学 必修2(鲁科) | 闽教 | 11.60 |
35917103064 | Q名校学案 生物 必修3 稳态与环境(人教) | 闽教 | 12.50 |
35917103322 | Q名校学案 思想政治 必修2 政治生活(人教) | 闽教 | 12.50 |
35917103616 | Q同步学案:解析与测评 历史(人民)必修2 | 人民 | 10.80 |
35917103849 | Q高中同步测控优化设计 地理 必修2(人教) | 人教 | 12.50 |
35917104125 | Q物理实验册 必修2(鲁科) | 闽教 | 4.10 |
35917104296 | Q化学实验报告册 必修2(配鲁科) | 闽人 | 4.80 |
35917104517 | Q生物实验报告册 必修3 稳态与环境(配人教) | 闽人 | 5.40 |
35917100726 | Q高中同步测控优化设计 数学 必修5(人教A) | 人教 | 12.50 |
| 高一教辅合计 |
| 174.20 |
| 高一教材教辅合计 |
| 314.10 |
本学期高一代办费每人应补退62.7元,请各班主任于2017年5月30日前到财会室办理退款手续。 |
|
|
| 教务处、总务处 |
|
| 2017-5-20 |
|
|
|
|
|