2017春高二理科教材教辅结算表 |
单位名称: | 永定县第一中学 | 制表人: | 马国文 |
1.作业本费:预收30元,实发23.4元,结余6.6元。 |
|
2.课本教辅费:高二理每人预收课本教辅材料560.5元,实发课本教辅材料235.1元,应补退325.4元。 |
|
征订号 | 书名 | 版别 | 定价 |
35617100232 | 先秦诸子选读 | 人教 | 5.30 |
35617101721 | 数学·选修2-3理科 | 湖南教育 | 6.90 |
35617101794 | 坐标系与参数方程·选修4-4 | 湖南教育 | 4.80 |
35617101801 | 不等式选讲·选修4-5 | 湖南教育 | 5.00 |
35617102515 | 高中课标--英语7·选修 | 人教 | 9.20 |
35617102524 | 高中课标--英语8·选修 | 人教 | 9.20 |
35617102533 | 高中课标--英语9·选修 | 人教 | 9.80 |
35617103569 | 物理·选修3-3 | 山东科技 | 8.90 |
35617103578 | 物理·选修3-4 | 山东科技 | 10.60 |
35617103587 | 物理·选修3-5 | 山东科技 | 8.40 |
35617104363 | 现代生物科技专题·选修3 | 人教 | 10.10 |
35617106584 | 高中课标--技术与设计·必修1* | 江苏教育 | 12.70 |
| 高二理科教材合计 |
| 100.90 |
35917100236 | Q名校学案 语文 选修 先秦诸子选读(人教) | 闽教 | 12.50 |
35917101271 | Q名校学案 数学 选修2-3(湘教) | 闽教 | 12.50 |
35917101342 | Q名校学案 数学选修4-4坐标系与参数(湘教) | 闽教 | 11.10 |
35917101351 | Q名校学案 数学 选修4-5 不等式选讲(湘教) | 闽教 | 12.50 |
35917101654 | Q名校学案 英语 选修7(人教) | 闽教 | 12.50 |
35917101663 | Q名校学案 英语 选修8(人教) | 闽教 | 12.50 |
35917101672 | Q名校学案 英语 选修9(人教) | 闽教 | 12.50 |
35917102537 | Q顶尖课课练 物理 选修3-3(配鲁科) | 闽人 | 9.70 |
35917102546 | Q顶尖课课练 物理 选修3-4(配鲁科) | 闽人 | 12.50 |
35917102555 | Q顶尖课课练 物理 选修3-5(配鲁科) | 闽人 | 9.30 |
35917103073 | Q名校学案 生物 选修3现代生物科技(人教) | 闽教 | 12.50 |
35917104143 | Q物理实验册 选修3-3、3-4、3-5(鲁科) | 闽教 | 4.10 |
| 高二理科教辅合计 |
| 134.20 |
| 高二理科教材教辅合计 |
| 235.10 |
本学期高二理代办费每人应补退332元,请各班主任于2017年5月30日前到财会室办理退款手续。 |
|
|
| 教务处、总务处 |
|
| 2017-5-20 |
|