永定一中2017-2018学年第二 学期学代费收费标准 | |||||||||
(单位:元/生、学期) | 2018年2月 | ||||||||
标准类别 项目 | 学费 | 代办费 | 住宿费 | 合计 | |||||
课本费 | 教辅 | 作业本费 | 外宿 | 内宿 | 公寓学生 | ||||
省级示范校 | 高一 | 1000 | 212.1 | 153.4 | 30 | 140 | 1395.5 | 1535.5 | 1705.5 |
高二文 | 1000 | 208.9 | 206.4 | 30 | 140 | 1445.3 | 1585.3 | 1755.3 | |
高二理 | 1000 | 252.1 | 210.7 | 30 | 140 | 1492.8 | 1632.8 | 1802.8 | |
高三文 | 1000 | 165.1 | 99.9 | 30 | 140 | 1295 | 1435 | 1605 | |
高三理 | 1000 | 162.7 | 100.8 | 30 | 140 | 1293.5 | 1433.5 | 1603.5 | |
注:1、本收费标准据永价综[2018]8号文件制订,如有新文件按新文件标准执行。 | |||||||||
2、代办费为预收款,待期未按实结算。 |