2018春高二理科教材教辅结算表 |
|
单位名称: | 永定县第一中学 | 制表人: | 马国文 |
|
1.作业本费:预收30元,实发23.1元,结余6.9元。 |
|
|
2.课本教辅费:高二理每人预收课本教辅材料462.8元,实发课本教辅材料236.3元,应补退226.5元。 |
|
|
单位名称: | 永定区第一中学 |
|
|
|
征订号 | 书名 | 版别 | 定价 |
|
35618100212 | 中外传记作品选读 | 人教 | 6.50 |
|
35618100230 | 先秦诸子选读 | 人教 | 5.20 |
|
35618100267 | 新闻阅读与实践 | 人教 | 4.50 |
|
35618100757 | 数学·选修2-3理科 | 湖南教育 | 6.70 |
|
35618100828 | 坐标系与参数方程·选修4-4 | 湖南教育 | 4.70 |
|
35618100837 | 不等式选讲·选修4-5 | 湖南教育 | 4.90 |
|
35618100944 | 高中课标--英语7·选修 | 人教 | 9.10 |
|
35618100953 | 高中课标--英语8·选修 | 人教 | 9.10 |
|
35618100962 | 高中课标--英语9·选修 | 人教 | 9.60 |
|
35618101266 | 物理·选修3-4 | 山东科技 | 10.40 |
|
35618101275 | 物理·选修3-5 | 山东科技 | 8.30 |
|
35618101471 | 生物技术实践·选修1 | 人教 | 6.90 |
|
高二理科教材小计 |
| 85.90 |
|
征订号 | 书名 | 版别 | 定价 |
|
35918100234 | Q名校学案 语文 选修 先秦诸子选读(人教) | 闽教 | 12.30 |
|
35918100270 | Q名校学案 选修 中外传记作品选读(人教) | 闽教 | 10.90 |
|
35918100289 | Q名校学案 选修 新闻阅读与实践(人教) | 闽教 | 10.90 |
|
35918101279 | Q名校学案 数学 选修2-3(湘教) | 闽教 | 12.30 |
|
35918101340 | Q名校学案 数学 选4-4 坐标系参数方程(湘教 | 闽教 | 10.90 |
|
35918101359 | Q名校学案 数学 选修4-5 不等式选讲(湘教) | 闽教 | 12.30 |
|
35918101652 | Q名校学案 英语 选修7(人教) | 闽教 | 12.30 |
|
35918101661 | Q名校学案 英语 选修8(人教) | 闽教 | 12.30 |
|
35918101670 | Q名校学案 英语 选修9(人教) | 闽教 | 12.30 |
|
35918102544 | Q顶尖课课练 物理 选修3-4(配鲁科) | 闽人 | 12.30 |
|
35918102553 | Q顶尖课课练 物理 选修3-5(配鲁科) | 闽人 | 9.20 |
|
35918103080 | Q名校学案 生物 选修1 生物技术实践(人教) | 闽教 | 12.30 |
|
35918104141 | Q物理实验册 选修3-3、3-4、3-5(鲁科) | 闽教 | 4.00 |
|
35918104524 | Q生物实验报告册选修1生物技术实践(配人教) | 闽人 | 6.10 |
|
高二理科教辅小计 |
| 150.40 |
|
| 高二理科教材教辅合计 |
| 236.30 |
|
本学期高二理代办费每人应补退233.4元,请各班主任于2018年5月27日前到财会室办理退款手续。 |
|
|
|
| 教务处、总务处 |
|
|
|
| 2018-5-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|