2018秋高二文教材教辅结算表 |
单位名称: | 永定县第一中学 | 制表人: | 马国文 |
1.作业本费:预收30元,实发21.15元,结余8.85元。 |
|
2.课本教辅费:高二文每人预收课本教辅材料666.6元,实发课本教辅材料654.1元,应补退12.5元。 |
征订号 | 书名 | 版别 | 定价 |
35618200033 | 思想政治·必修3(文化生活) | 人教 | 9.50 |
35618200042 | 思想政治·必修4(生活与哲学) | 人教 | 9.30 |
35618200159 | 高中课标--语文5·必修 | 人教 | 9.30 |
35618200168 | 中国古代诗歌散文欣赏 | 人教 | 5.80 |
35618200186 | 中国小说欣赏 | 人教 | 5.80 |
35618200710 | 数学·选修1-1文科 | 湖南教育 | 9.20 |
35618200729 | 数学·选修1-2文科 | 湖南教育 | 7.90 |
35618200827 | 坐标系与参数方程·选修4-4 | 湖南教育 | 5.10 |
35618200836 | 不等式选讲·选修4-5 | 湖南教育 | 5.30 |
35618200881 | 高中课标--英语5·必修 | 人教 | 9.00 |
35618200890 | 高中课标--英语6·选修 | 人教 | 9.00 |
35618200925 | 高中课标--英语9·选修 | 人教 | 10.10 |
35618201149 | 物理·选修1-1 | 山东科技 | 10.40 |
35618201265 | 化学与生活·选修1 | 山东科技 | 11.50 |
35618201416 | 高中课标--生物2·必修 | 人教 | 10.70 |
35618201489 | 高中课标--历史3·必修 | 人民 | 13.80 |
35618201498 | 历史上重大改革回眸·选修1 | 人民 | 11.30 |
35618201684 | 高中课标--地理3·必修 | 人教 | 8.10 |
35618201719 | 旅游地理·选修3 | 人教 | 7.00 |
35618201746 | 环境保护·选修6 | 人教 | 7.30 |
35618202291 | 高中课标--技术与设计·必修2 | 江苏教育 | 10.10 |
35618202282 | 高中课标--技术与设计·必修1 | 江苏教育 | 13.20 |
高二文科教材小计 |
| 198.70 |
征订号 | 书名 | 版别 | 定价 |
35918200215 | Q名校学案 语文 必修5(人教) | 闽教 | 11.50 |
35918200224 | Q名校学案 语文 选修 中国小说欣赏(人教) | 闽教 | 12.20 |
35918200251 | Q名校学案 语文 中国古代诗歌散文欣赏-人教 | 闽教 | 12.20 |
35918201232 | Q名校学案 数学 选修1-1(湘教) | 闽教 | 12.20 |
35918201241 | Q名校学案 数学 选修1-2(湘教) | 闽教 | 11.50 |
35918201349 | Q名校学案 数学 选4-4 坐标系参数方程-湘教 | 闽教 | 10.80 |
35918201358 | Q名校学案 数学 选修4-5 不等式选讲(湘教) | 闽教 | 12.20 |
35918201633 | Q名校学案 英语 必修5(人教) | 闽教 | 12.20 |
35918201642 | Q名校学案 英语 选修6(人教) | 闽教 | 12.20 |
35918202464 | Q顶尖课课练 物理 选修1-1(配鲁科) | 闽人 | 7.00 |
35918202614 | Q名校学案 化学 选修 化学与生活(鲁科) | 闽教 | 12.20 |
35918203052 | Q名校学案 生物 必修2 遗传与进化(人教) | 闽教 | 12.20 |
35918203338 | Q名校学案 思想政治 必修3 文化生活(人教) | 闽教 | 12.20 |
35918203347 | Q名校学案 思想政治 必修4 生活与哲学-人教 | 闽教 | 12.20 |
35918203622 | Q同步学案:解析与测评 历史(人民)必修3 | 人民 | 10.50 |
35918203631 | Q同步学案:解析与测评 历史 选修1(人民) | 人民 | 10.50 |
35918203855 | Q高中同步测控优化设计 地理 必修3(人教) | 人教 | 12.20 |
35918203873 | Q高中优化设计 地理(人教)选修3 旅游地理 | 人教 | 10.80 |
35918203908 | Q高中优化设计 地理(人教)选修6 环境保护 | 人教 | 11.50 |
35918204505 | Q生物实验报告册 必修2 遗传与进化(配人教) | 闽人 | 4.10 |
35918210197 | F19福建普通高中学业水平考试复习纲要 政治 | 闽教 | 26.00 |
35918210204 | F19福建普通高中学业水平考试复习纲要 历史 | 闽教 | 24.00 |
35918210213 | F19福建普通高中学业水平考试复习纲要 地理 | 闽教 | 25.00 |
35918210222 | F19福建普通高中学业水平考试复习纲要 物理 | 闽教 | 22.00 |
35918210231 | F19福建普通高中学业水平考试复习纲要 化学 | 闽教 | 24.00 |
35918210240 | F19福建普通高中学业水平考试复习纲要 生物 | 闽教 | 21.00 |
35918213309 | 福建高中学业水平合格性考试适应性练习物理 | 湖南教育 | 13.00 |
35918213318 | 福建高中学业水平合格性考试适应性练习化学 | 湖南教育 | 13.00 |
35918213327 | 福建高中学业水平合格性考试适应性练习生物 | 湖南教育 | 13.00 |
35918213336 | 福建高中学业水平合格性考试适应性练习政治 | 湖南教育 | 13.00 |
35918213345 | 福建高中学业水平合格性考试适应性练习地理 | 湖南教育 | 13.00 |
35918213354 | 福建高中学业水平合格性考试适应性练习历史 | 湖南教育 | 13.00 |
35918213372 | 福建高中学业水平合格考试适应练习通用技术 | 湖南教育 | 13.00 |
高二文科教辅小计 |
| 455.40 |
| 2018秋高二文科教材教辅合计 |
| 654.10 |
本学期高一代办费每人应补退21.35元,请各班主任于2019年1月15日前到财会室办理退款手续。 |
| 教务处、总务处 | 2018-12-24 |
|