2019春高中二年级理科教材教辅结算表 |
单位名称: | 永定区永定一中 |
|
|
1.作业本费:预收30元,实发21.28元,结余8.72元。 |
|
2.课本教辅费:高二理每人预收课本教辅材料477.6元,实发课本教辅材料215.5元,应补退262.1元。 |
|
征订号 | 书名 | 版别 | 定价 |
35619100210 | 中外传记作品选读 | 人教 | 6.80 |
35619100238 | 先秦诸子选读 | 人教 | 5.40 |
35619100871 | 高中课标--英语7·选修 | 人教 | 9.50 |
35619100880 | 高中课标--英语8·选修 | 人教 | 9.50 |
35619101193 | 物理·选修3-4 | 山东科技 | 10.90 |
35619101200 | 物理·选修3-5 | 山东科技 | 8.70 |
35619101406 | 生物技术实践·选修1 | 人教 | 7.30 |
35619101424 | 现代生物科技专题·选修3 | 人教 | 10.40 |
35619101754 | 歌唱·选修 | 人音 | 7.60 |
教材小计 |
| 76.10 |
35919100232 | Q名校学案 语文 选修 先秦诸子选读(人教) | 闽教 | 12.20 |
35919100278 | Q名校学案 选修 中外传记作品选读(人教) | 闽教 | 10.80 |
35919101650 | Q名校学案 英语 选修7(人教) | 闽教 | 12.20 |
35919101669 | Q名校学案 英语 选修8(人教) | 闽教 | 12.20 |
35919101678 | Q名校学案 英语 选修9(人教) | 闽教 | 12.20 |
35919102542 | Q顶尖课课练 物理 选修3-4(配鲁科) | 闽人 | 12.20 |
35919102551 | Q顶尖课课练 物理 选修3-5(配鲁科) | 闽人 | 9.10 |
35919103079 | Q名校学案 生物 选3 现代生物科技专题-人教 | 闽教 | 12.20 |
35919103088 | Q名校学案 生物 选修1 生物技术实践(人教) | 闽教 | 12.20 |
35919104149 | Q物理实验册 选修3-3、3-4、3-5(鲁科) | 闽教 | 4.00 |
35919104522 | Q生物实验报告册选修1生物技术实践(配人教) | 闽人 | 6.10 |
3591821025k | F19福建省普高学业水平考试复习纲要通用技术 | 闽教 | 24.00 |
教辅小计 |
| 139.40 |
教材教辅合计 |
| 215.50 |
本学期高二理代办费每人应补退270.82元,请各班主任于2019年6月4日前到财会室办理退款手续。 |
|
| 教务处、总务处 |
|
|
| 2019-5-25 |
|