永定一中2017-2018学年第一学期学代费收费标准 | |||||||||
(单位:元/生、学期) | 2017年8月 | ||||||||
标准类别 项目 | 学费 | 代办费 | 住宿费 | 合计 | |||||
课本费 | 教辅 | 作业本费 | 外宿 | 内宿 | 公寓学生 | ||||
省级示范校 | 高一 | 1000 | 283.6 | 220.9 | 30 | 140 | 1534.5 | 1674.5 | 1844.5 |
高二文 | 1000 | 280.8 | 375 | 30 | 140 | 1685.8 | 1825.8 | 1995.8 | |
高二理 | 1000 | 305.3 | 442.5 | 30 | 140 | 1777.8 | 1917.8 | 2087.8 | |
高三文 | 1000 | 96.7 | 291.4 | 30 | 140 | 1418.1 | 1558.1 | 1728.1 | |
高三理 | 1000 | 97.1 | 286.9 | 30 | 140 | 1414 | 1554 | 1724 | |
注:1、本收费标准据永教综[2017]200号文件制订,如有新文件按新文件标准执行。 | |||||||||
2、代办费为预收款,待期未按实结算。 |