2017秋高一教材教辅结算表 |
单位名称: | 永定县第一中学 | 制表人: | 马国文 |
1.作业本费:预收30元,实发23.3元,结余6.7元。 |
|
2.课本教辅费:高一每人预收课本教辅材料504.5元,实发课本教辅材料376.6元,应补退127.9元。 |
|
征订号 | 书名 | 版别 | 定价 |
35617200017 | 思想政治·必修1(经济生活) | 人教 | 8.1 |
35617200115 | 高中课标--语文1·必修 | 人教 | 7.9 |
35617200124 | 高中课标--语文2·必修 | 人教 | 7.3 |
35617200516 | 高中课标--数学1·必修A版 | 人教 | 7.5 |
35617200525 | 高中课标--数学2·必修A版 | 人教 | 8.9 |
35617200883 | 高中课标--英语1·必修 | 人教 | 8.4 |
35617200892 | 高中课标--英语2·必修 | 人教 | 8.4 |
35617201169 | 高中课标--物理1·必修 | 山东科技 | 9.5 |
35617201285 | 高中课标--化学1·必修 | 山东科技 | 10.8 |
35617201445 | 高中课标--生物1·必修 | 人教 | 10.3 |
35617201506 | 高中课标--历史1·必修 | 人民 | 13.6 |
35617201757 | 高中课标--地理1·必修 | 人教 | 7.9 |
35617201864 | 高中课标--音乐鉴赏.必修 | 人音 | 18.1 |
35617201980 | 高中课标--美术鉴赏·选修 | 湖南美术 | 13.1 |
35617202168 | 高中课标--体育与健康(必修)全一册 | 人教 | 11.6 |
35617202319 | 高中课标--信息技术基础·必修 | 上科教 | 11.4 |
35617202328 | 算法与程序设计·选修1 | 上科教 | 13.3 |
| 课本小计 |
| 176.1 |
35917200173 | Q名校学案 语文 必修1(人教) | 闽教 | 12.5 |
35917200182 | Q名校学案 语文 必修2(人教) | 闽教 | 12.5 |
35917200681 | Q高中同步测控优化设计 数学 必修1(人教A) | 人教 | 12.5 |
35917200690 | Q高中同步测控优化设计 数学 必修2(人教A) | 人教 | 12.5 |
35917201591 | Q名校学案 英语 必修1(人教) | 闽教 | 12.5 |
35917201608 | Q名校学案 英语 必修2(人教) | 闽教 | 12.5 |
35917202448 | Q顶尖课课练 物理 必修1(配鲁科) | 闽人 | 12.5 |
35917202563 | Q名校学案 化学 必修1(鲁科) | 闽教 | 12.5 |
35917203045 | Q名校学案 生物 必修1 分子与细胞(人教) | 闽教 | 12.5 |
35917203312 | Q名校学案 思想政治 必修1 经济生活(人教) | 闽教 | 12.5 |
35917203606 | Q同步学案:解析与测评 历史(人民)必修1 | 人民 | 10.8 |
35917203839 | Q高中同步测控优化设计 地理 必修1(人教) | 人教 | 12.5 |
35917204115 | Q物理实验册 必修1(鲁科) | 闽教 | 5.1 |
35917204286 | Q化学实验报告册 必修1(配鲁科) | 闽人 | 5.1 |
35917204491 | Q生物实验报告册 必修1 分子与细胞(配人教) | 闽人 | 6 |
35917207327 | 2018福建省高中学生学业基础会考纲要 信息 | 闽教 | 24 |
35917207675 | 福建省高中学业基础会考适应性练习信息技术 | 湖南教育 | 12 |
| 教辅小计 |
| 200.5 |
| 教材教辅合计 |
| 376.6 |
本学期高一代办费每人应补退134.6元,请各班主任于2018年1月27日前到财会室办理退款手续。 |
|
|
| 教务处、总务处 |
|
|
| 2018-1-21 |
|