2017秋高二文教材教辅结算表 |
|
单位名称: | 永定县第一中学 | 制表人: | 马国文 |
|
1.作业本费:预收30元,实发23.3元,结余6.7元。 |
|
|
2.课本教辅费:高二文每人预收课本教辅材料655.8元,实发课本教辅材料469.8元,应补退186元。 |
|
|
单位名称: | 永定区第一中学 | 制表人: | 管理员 |
|
征订号 | 书名 | 版别 | 定价 |
|
35617200035 | 思想政治·必修3(文化生活) | 人教 | 9.2 |
|
35617200044 | 思想政治·必修4(生活与哲学) | 人教 | 9 |
|
35617200151 | 高中课标--语文5·必修 | 人教 | 9 |
|
35617200160 | 中国古代诗歌散文欣赏 | 人教 | 5.7 |
|
35617200188 | 中国小说欣赏 | 人教 | 5.7 |
|
35617200712 | 数学·选修1-1文科 | 湖南教育 | 8.7 |
|
35617200721 | 数学·选修1-2文科 | 湖南教育 | 7.5 |
|
35617200927 | 高中课标--英语5·必修 | 人教 | 8.7 |
|
35617200936 | 高中课标--英语6·选修 | 人教 | 8.7 |
|
35617201187 | 物理·选修1-1 | 山东科技 | 10 |
|
35617201301 | 化学与生活·选修1 | 山东科技 | 11.1 |
|
35617201454 | 高中课标--生物2·必修 | 人教 | 10.3 |
|
35617201533 | 历史上重大改革回眸·选修1 | 人民 | 10.9 |
|
35617201524 | 高中课标--历史3·必修 | 人民 | 13.3 |
|
35617201775 | 高中课标--地理3·必修 | 人教 | 7.9 |
|
35617201800 | 旅游地理·选修3 | 人教 | 6.8 |
|
35617201837 | 环境保护·选修6 | 人教 | 7.1 |
|
35617202373 | 高中课标--技术与设计·必修1 | 江苏教育 | 12.7 |
|
| 教材小计 |
| 162.3 |
|
35917200217 | Q名校学案 语文 必修5(人教) | 闽教 | 11.8 |
|
35917200226 | Q名校学案 语文 选修 中国小说欣赏(人教) | 闽教 | 12.5 |
|
35917200253 | Q名校学案 语文 古代诗歌散文欣赏(人教) | 闽教 | 12.5 |
|
35917201234 | Q名校学案 数学 选修1-1(湘教) | 闽教 | 12.5 |
|
35917201243 | Q名校学案 数学 选修1-2(湘教) | 闽教 | 11.8 |
|
35917201635 | Q名校学案 英语 必修5(人教) | 闽教 | 12.5 |
|
35917201644 | Q名校学案 英语 选修6(人教) | 闽教 | 12.5 |
|
35917202466 | Q顶尖课课练 物理 选修1-1(配鲁科) | 闽人 | 7.2 |
|
35917202616 | Q名校学案 化学 选修 化学与生活(鲁科) | 闽教 | 12.5 |
|
35917203054 | Q名校学案 生物 必修2 遗传与进化(人教) | 闽教 | 12.5 |
|
35917203330 | Q名校学案 思想政治 必修3 文化生活(人教) | 闽教 | 12.5 |
|
35917203349 | Q名校学案 思想政治 必修4 生活与哲学(人教 | 闽教 | 12.5 |
|
35917203624 | Q同步学案:解析与测评 历史(人民)必修3 | 人民 | 10.8 |
|
35917203633 | Q同步学案:解析与测评 历史 选修1(人民) | 人民 | 10.8 |
|
35917203857 | Q高中同步测控优化设计 地理 必修3(人教) | 人教 | 12.5 |
|
35917203875 | Q高中优化设计 地理(人教)选修3 旅游地理 | 人教 | 11.1 |
|
35917203900 | Q高中优化设计 地理(人教)选修6 环境保护 | 人教 | 11.8 |
|
35917204507 | Q生物实验报告册 必修2 遗传与进化(配人教) | 闽人 | 4.2 |
|
35917207274 | 2018福建省高中学生学业基础会考纲要 物理 | 闽教 | 22 |
|
35917207283 | 2018福建省高中学生学业基础会考纲要 化学 | 闽教 | 24 |
|
35917207292 | 2018福建省高中学生学业基础会考纲要 生物 | 闽教 | 21 |
|
35917207611 | 福建省高中学生学业基础会考适应性练习物理 | 湖南教育 | 12 |
|
35917207620 | 福建省高中学生学业基础会考适应性练习化学 | 湖南教育 | 12 |
|
35917207639 | 福建省高中学生学业基础会考适应性练习生物 | 湖南教育 | 12 |
|
| 教辅小计 |
| 307.5 |
|
| 高二文科教材教辅合计 |
| 469.8 |
|
本学期高二文代办费每人应补退192.7元,请各班主任于2018年1月27日前到财会室办理退款手续。 |
|
|
|
| 教务处、总务处 |
|
|
| 2018-1-21 |
|
|